자격증 공부 길 / 기사
전기기사
기사, 전기
어디서 떨어지나
필기, 실기 둘 다 고비
100명 응시하면 최종 합격 약 10명
최종 합격 10필기만 20필기에서 70
- 필기29.9% 합격 (2025년)
- 실기33.2% 합격 (2025년)
- 실기 회차별 폭7%(2025년 1회) ~ 65.7%(2023년 3회)
- 실기 5년 평균35.3%
- 2025년 응시필기 64,080명, 실기 41,957명 (전년 대비 +11.6%)
- 응시료필기 19,400원, 실기 22,600원
회차별 합격률
필기실기
2026년 회차 결과는 공공데이터 반영 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3회 | 19,996 | 27.7% | 15,731 | 63% |
| 2025년 2회 | 20,648 | 28.6% | 14,785 | 21.6% |
| 2025년 1회 | 23,436 | 32.9% | 11,441 | 7% |
| 2024년 3회 | 18,303 | 21.7% | 9,921 | 47.3% |
| 2024년 2회 | 18,237 | 25.2% | 8,791 | 21.2% |
| 2024년 1회 | 20,877 | 30.8% | 8,351 | 42.6% |
| 2023년 3회 | 15,970 | 18.8% | 8,632 | 65.7% |
| 2023년 2회 | 16,353 | 22.5% | 8,218 | 23.5% |
| 2023년 1회 | 19,307 | 24.8% | 6,793 | 17.3% |
| 2022년 3회 | 16,220 | 19.3% | 8,274 | 66.7% |
| 2022년 2회 | 15,068 | 19.5% | 12,200 | 47.4% |
| 2022년 1회 | 20,899 | 26.5% | 12,166 | 13.1% |
| 2021년 3회 | 19,047 | 15.4% | 9,642 | 12.1% |
| 2021년 2회 | 19,012 | 27.1% | 10,867 | 29.1% |
| 2021년 1회 | 22,441 | 23.5% | 13,307 | 42% |
| 2020년 5회 | - | - | 7,513 | 39.4% |
| 2020년 4회 | 11,956 | 19.1% | 3,040 | 17.2% |
| 2020년 3회 | 16,765 | 22.6% | 12,402 | 9.5% |
| 2020년 2회 | 27,655 | 35.8% | 13,236 | 15% |
| 2020년 1회 | - | - | 6,225 | 8.2% |
| 2019년 3회 | 16,406 | 26.3% | 10,190 | 36.8% |
| 2019년 2회 | 14,506 | 25% | 8,389 | 16.8% |
| 2019년 1회 | 18,903 | 34.8% | 12,897 | 58.9% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 3회 | 접수7.20~7.23시험8.7~9.1발표9.9 | 접수9.21~9.28시험10.24~11.13발표12.18 |
지난 회차 2개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.12~1.15시험1.30~3.3발표3.11 | 접수3.23~3.26시험4.18~5.6발표6.12 |
| 2회 | 접수4.20~4.23시험5.9~5.29발표6.10 | 접수6.22~6.25시험7.18~8.5발표9.11 |
접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
유료 강의
아직 모으는 중