자격증 공부 길 / 기능사
전기기능사
기능사, 전기
어디서 떨어지나
필기에서 갈림
100명 응시하면 최종 합격 약 27명
최종 합격 27필기만 11필기에서 62
- 필기37.8% 합격 (2025년)
- 실기71.9% 합격 (2025년)
- 필기 회차별 폭33.7%(2023년 3회) ~ 38.9%(2025년 4회)
- 필기 5년 평균35.3%
- 2025년 응시필기 67,010명, 실기 37,565명 (전년 대비 +9.6%)
- 응시료필기 14,500원, 실기 106,200원
회차별 합격률
필기실기
2026년 회차 결과는 공공데이터 반영 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 19,004 | 38.9% | 10,214 | 71.7% |
| 2025년 3회 | 16,343 | 37.2% | 8,192 | 68.9% |
| 2025년 2회 | 16,508 | 36.2% | 7,497 | 69.8% |
| 2025년 1회 | 15,155 | 38.6% | 7,040 | 70.5% |
| 2025년 0회 | - | - | 4,622 | 83.1% |
| 2024년 4회 | 17,422 | 37.2% | 9,217 | 69.1% |
| 2024년 3회 | 15,981 | 35.6% | 7,318 | 70.1% |
| 2024년 2회 | 14,583 | 33.8% | 6,054 | 70.9% |
| 2024년 1회 | 13,141 | 38.4% | 5,832 | 72.8% |
| 2024년 0회 | - | - | 4,341 | 86.2% |
| 2023년 4회 | 16,969 | 34.2% | 8,213 | 72.9% |
| 2023년 3회 | 15,210 | 33.7% | 6,567 | 72.1% |
| 2023년 2회 | 14,460 | 34.3% | 6,075 | 72.8% |
| 2023년 1회 | 13,600 | 37.7% | 5,558 | 69.7% |
| 2023년 0회 | - | - | 4,132 | 88% |
| 2022년 4회 | 12,487 | 33.9% | 7,264 | 73.2% |
| 2022년 3회 | 12,801 | 31.8% | 5,425 | 70.6% |
| 2022년 2회 | 11,048 | 33.2% | 5,124 | 70.2% |
| 2022년 1회 | 12,104 | 35.1% | 5,360 | 68.3% |
| 2022년 0회 | - | - | 4,325 | 84.4% |
| 2021년 4회 | 14,589 | 33.2% | 8,317 | 71.3% |
| 2021년 3회 | 14,013 | 32.6% | 6,806 | 68.7% |
| 2021년 2회 | 14,178 | 35.5% | 11,035 | 77.5% |
| 2021년 1회 | 14,368 | 35.8% | 6,597 | 65.4% |
| 2020년 4회 | 13,913 | 36.7% | 9,010 | 69.1% |
| 2020년 3회 | 11,276 | 37.9% | 11,095 | 71.6% |
| 2020년 2회 | 10,281 | 37.3% | 6,304 | 65.1% |
| 2020년 1회 | 13,706 | 37.2% | 5,512 | 57.3% |
| 2019년 4회 | 13,729 | 30.4% | 7,894 | 54.6% |
| 2019년 3회 | 14,403 | 32.9% | 6,082 | 65.5% |
| 2019년 2회 | 13,380 | 30.2% | 5,193 | 58.7% |
| 2019년 1회 | 12,361 | 31.1% | 5,661 | 69.9% |
| 2019년 0회 | - | - | 5,127 | 88.5% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~9.21발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.11 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~1.24발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.10 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~4.9발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표6.26 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~7.2발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.2 |
접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
유료 강의
아직 모으는 중