자격증 공부 길 / 기사
정보처리기사
기사, 정보기술
어디서 떨어지나
실기에서 갈림
100명 응시하면 최종 합격 약 14명
최종 합격 14필기만 51필기에서 35
- 필기65% 합격 (2025년)
- 실기22.1% 합격 (2025년)
- 실기 회차별 폭15.2%(2025년 1회) ~ 36.8%(2024년 1회)
- 실기 5년 평균24.7%
- 2025년 응시필기 66,308명, 실기 73,858명 (전년 대비 +0.2%)
- 응시료필기 19,400원, 실기 22,600원
회차별 합격률
필기실기
2026년 회차 결과는 공공데이터 반영 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3회 | 19,777 | 61.7% | 22,652 | 23.9% |
| 2025년 2회 | 20,853 | 63% | 24,815 | 27.8% |
| 2025년 1회 | 25,678 | 69.3% | 26,391 | 15.2% |
| 2024년 3회 | 18,615 | 54.5% | 20,875 | 20.7% |
| 2024년 2회 | 20,867 | 59.1% | 22,682 | 27.7% |
| 2024년 1회 | 26,687 | 66.4% | 25,188 | 36.8% |
| 2023년 3회 | 17,485 | 53.6% | 18,866 | 17.7% |
| 2023년 2회 | 18,952 | 57.3% | 19,904 | 17.9% |
| 2023년 1회 | 23,587 | 64.4% | 19,318 | 27.5% |
| 2022년 3회 | 14,399 | 51% | 16,629 | 20.4% |
| 2022년 2회 | 14,626 | 51% | 17,639 | 16.1% |
| 2022년 1회 | 19,445 | 63.8% | 19,039 | 25.6% |
| 2021년 3회 | 18,375 | 66.4% | 17,539 | 23.6% |
| 2021년 2회 | 14,422 | 36.5% | 15,281 | 27.7% |
| 2021년 1회 | 18,843 | 81.6% | 20,125 | 39.5% |
| 2020년 5회 | - | - | 6,297 | 20.9% |
| 2020년 4회 | 7,985 | 52.6% | 4,149 | 13.9% |
| 2020년 3회 | 15,139 | 67% | 14,101 | 18.2% |
| 2020년 2회 | 20,155 | 52% | 12,587 | 21% |
| 2020년 1회 | - | - | 4,323 | 5.3% |
| 2019년 3회 | 18,971 | 57.9% | 15,989 | 62.4% |
| 2019년 2회 | 15,821 | 48% | 13,122 | 47.4% |
| 2019년 1회 | 18,053 | 67.4% | 14,652 | 43% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 3회 | 접수7.20~7.23시험8.7~9.1발표9.9 | 접수9.21~9.28시험10.24~11.13발표12.18 |
지난 회차 2개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.12~1.15시험1.30~3.3발표3.11 | 접수3.23~3.26시험4.18~5.6발표6.12 |
| 2회 | 접수4.20~4.23시험5.9~5.29발표6.10 | 접수6.22~6.25시험7.18~8.5발표9.11 |
접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.